Compartment
Diagram 区画図
建築条件付き宅地
1
4
ご成約済み
2
3
5
6
建築条件付き宅地のご案内
| 号地 | 敷地面積(坪数) | 価格 |
|---|---|---|
| 1号地 | 185.61㎡(56.15坪) | 9,150,000円 |
| 2号地 | - | ご成約済 |
| 3号地 | - | ご成約済 |
| 4号地 | 190.68㎡(57.68坪) | 8,900,000円 |
| 5号地 | - | ご成約済 |
| 6号地 | - | ご成約済 |
建築条件付き
宅地のご案内
| 号地 | 1号地 |
|---|---|
| 敷地面積 | 185.61㎡(56.15坪) |
| 価格 | 9,150,000円 |
| 号地 | 2号地 |
|---|---|
| 敷地面積 | - |
| 価格 | ご成約済 |
| 号地 | 3号地 |
|---|---|
| 敷地面積 | - |
| 価格 | ご成約済 |
| 号地 | 4号地 |
|---|---|
| 敷地面積 | 190.68㎡(57.68坪) |
| 価格 | 8,900,000円 |
| 号地 | 5号地 |
|---|---|
| 敷地面積 | - |
| 価格 | ご成約済 |
| 号地 | 6号地 |
|---|---|
| 敷地面積 | - |
| 価格 | ご成約済 |
Location 周辺環境 
鳥羽池に新たな新街区が誕生
JR「新飯塚」駅まで車で約8分。
買い物施設も多く、生活環境に恵まれたエリアです。
街区周辺には桜があり、春先は見応えもあります。
MAP周辺情報
八木山バイパス「穂波東」ICより車で約10分
カーナビでお越しの方飯塚市有安966-83他(付近)
※新築住宅につき、カーナビ用に住所を表示しております。予約可能日時